節(jié)電2億
客戶群 | 電子/電阻負(fù)載每年用電量(萬元) | 節(jié)能負(fù)載每年用電量(萬元) | 每年節(jié)省電費(fèi)(萬元) | 每年節(jié)省電量(萬度) | 每年節(jié)省標(biāo)準(zhǔn)煤(噸) | 每年減少碳粉塵排放(噸) | 每年減少二氧化碳排放(噸) | 每年減少二氧化硫排放(噸) |
1元/度 | 1度電=0.4千克標(biāo)準(zhǔn)煤 | 1度=0.272千克碳粉塵 | 1度=0.997千克二氧化碳 | 1度=0.03千克二氧化硫(S02) | ||||
A | 3227 | 969 | 2258 | 2258 | 9032 | 6141.76 | 22512.26 | 677.4 |
B | 1564 | 470 | 1094 | 1094 | 4376 | 2975.68 | 10907.18 | 328.2 |
C | 350 | 105 | 245 | 245 | 980 | 666.4 | 2442.65 | 73.5 |
D | 131 | 40 | 91 | 91 | 364 | 247.52 | 907.27 | 27.3 |
E | 2005 | 611 | 1394 | 1394 | 5576 | 3791.68 | 13898.18 | 418.2 |
F | 1152 | 345 | 807 | 807 | 3228 | 2195.04 | 8045.79 | 242.1 |
G | 5880 | 1170 | 4710 | 4710 | 18840 | 12811.2 | 46958.7 | 1413 |
H | 2350 | 630 | 1720 | 1720 | 6880 | 4678.4 | 17148.4 | 516 |
I | 3546 | 812 | 2734 | 2734 | 10936 | 7436.48 | 27257.98 | 820.2 |
J | 4592 | 937 | 3655 | 3655 | 14620 | 9941.6 | 36440.35 | 1096.5 |
K | 3222 | 756 | 2466 | 2466 | 9864 | 6707.52 | 24586.02 | 739.8 |
合計(jì) | 21174 | 21174 | 84696 | 57593.28 | 211104.78 | 6352.2 |
每年為核心客戶節(jié)省超2億元的電費(fèi)!
每年為社會減排超5.7萬噸碳粉塵、21萬噸二氧化碳和6千噸二氧化硫
版權(quán)所有@冠佳技術(shù)股份有限公司 ICP備案號: 粵ICP備19131008號