變頻器電源 自動老化測試設備 |
3000W以上變頻器產品的老化
首創業界第一套變頻器自動老化系統,打破傳統老化格局, 革新了自動老化技術. 首創業界唯一將智能立體倉儲的概念應用到自動老化技術, 邁進自動老化的新里程碑. 擁有自動老化的發明專利, 并獲得了軟件著作權,老化相關技術近30項專利,十多年的行業經驗. 擁有大量的應用案例,技術成熟,行業的標準制定者,已為業界成功導入近百臺自動老化設備. | 采用高精密堆垛機器人搬送治具,穩定可靠, PLC+HMI+PC程控,操作簡單,維護方便. 老化測試治具共用,可適用多機種,換線只需調用機種程序即可,無需更換其它部件. 老化過程實時監控,不良實時追蹤,相關數據及報表可根據用戶需求上傳/下載. 產品老化時處于靜態,使用老化專用連接器對接,老化品質穩定可靠. | 溫度循環系統控制均勻,監控精確,有超溫報警功能. 設備空間利用率高,老化控制電柜及測試電控嵌入設備內部,無需額外占用其它場地. 整機人性化、模塊化、標準化、節能化設計,外觀漂亮,結構簡單,動作穩定可靠. 十年沉淀,不容置疑 |
基本概況 | 設備型號 | BT36 |
設備功能簡述 | 仿真出一種高溫/惡劣環境的測試環境對電源進行長時間燒機 | |
設備尺寸(L*W*H) | 4600*2480*2500(MM) | |
產品應用范圍 | 1KW~3KW大功率電源產品 | |
換線時間 | 無 | |
主要技術參數要求 | 老化時間 | 默認1H,也可根據實際需求作調整 |
老化溫度 | 45度+/-5度 | |
老化產品最大輸出功率 | 3KW | |
老化產品輸出電壓 | 380V | |
老化容量 | 36PCS | |
設備電源電壓 | 三相五線 AC380V | |
設備總功率 | 40KVA | |
氣源氣壓 | 0.4~0.6MPa | |
負載標配數量 | 36PCS | |
氣源接口數量 | 2個 | |
網口數量 | 2個 | |
設備重量 | 3噸 | |
動作流程說明: | 治具進入接駁平臺-->阻擋-->夾具被頂升定位-->堆垛機器人接力同時取夾具-->機器人將治具送入指定老化庫位,并將治具推入到位,等待測試-->老化-->老化時間到,結果上傳-->堆垛機器人拔出治具,并送到出口接駁平臺 | |
循環溫控及 排風系統 | 循環及排風方式 | 風冷 |
進排風路徑 | 進車間室內風,排至業主主風管,排風管由業主負責對接 | |
控制范圍及精度 | 室溫+10度~50℃可調,控制精度為±5℃ | |
溫控器件 | PLC+溫度檢測模塊 | |
感溫器及溫度均衡度 | 每組循環2個感溫探頭,均勻度≤2℃ | |
升溫速度 | 20分鐘內溫升至45℃(20W滿載),30分鐘升至45℃(空載) | |
老化電控及軟體要求 | 輸入老化電壓控制 | 380V |
保護及報警 | 獨立控制電源并加有保險及過熱過載、帶漏電保護開頭、警示燈、緊急開關等裝置 | |
硬件需求描述 | 獨立電腦主機、通道控制、數據采集卡、了解老化狀態,監控輸出是壓及電流,精度為±3% | |
軟體監控需求 | 根據不同的產品編寫不同的老化程序,實現電壓切換、沖擊、開關循環,電流設定,溫度設定等參數。 | |
老化管理需求 | OK和NG判斷監控界面直接了解到;數據可根據需要的數據格式(TXT.EXCEL)保存,方便查詢及下載 | |
設備配套部件相關信息 | 產品治具尺寸(L*W*H): | 340*505*105(MM) |
產品治具材質: | 黑色電木 | |
產品治具容量: | 1PCS | |
產品治具接口: | 標準插頭 | |
產品治具重量: | 2.5KG | |
關鍵標準件品牌使用要求 | 普通馬達: | JSCC |
伺服馬達/驅動器 | 匯川 | |
絲桿導軌: | PMI或上銀 | |
氣動元件: | SMC,FESTO (國產: 億日, 亞德克) | |
PLC/擴展: | 匯川 | |
傳感器: | SICK或同等品牌 | |
觸摸屏: | 匯川/威綸 | |
工控機: | 研華 | |
開關電源: | 明緯 | |
電氣元件: | 臺安/正泰 |
上一篇: 中功率適配器自動老化設備
下一篇: 大功率自動老化測試設備
版權所有@冠佳技術股份有限公司 ICP備案號: 粵ICP備19131008號