冠佳 自動(dòng)組裝上蓋設(shè)備 |
充電器類產(chǎn)品組裝上蓋
擁有大量的應(yīng)用案例,技術(shù)成熟,行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)制定者,并獲得多項(xiàng)專利. 擁有自主開(kāi)發(fā)的控制軟件平臺(tái), 并獲得相關(guān)的軟件著作權(quán). 各工位采用獨(dú)立的控制系統(tǒng),穩(wěn)定可靠, PLC+HMI+PC程控,操作簡(jiǎn)單,維護(hù)方便. | 輸送治具可適用多機(jī)種,換線只需切換機(jī)種程序即可. 采用XYZR四軸機(jī)械手雙頭雙工位取料,效率高 使用CCD進(jìn)行圖像分析處理,裝配精度和可靠性高 | 整機(jī)貫穿了柔性設(shè)計(jì)的理念,前后工位對(duì)接順暢,也方便后續(xù)產(chǎn)線擴(kuò)充產(chǎn)能或轉(zhuǎn)線. 整機(jī)人性化、模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化、節(jié)能化設(shè)計(jì),外觀漂亮,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,動(dòng)作穩(wěn)定可靠. 上蓋裝入底蓋后,進(jìn)行二次壓緊確保上蓋裝配到位 |
基本概況 | 設(shè)備名稱 | 自動(dòng)組裝上蓋設(shè)備 | |||
設(shè)備型號(hào) | GJAA-CHR-CC-V1 | ||||
設(shè)備功能簡(jiǎn)述 | 取代人工實(shí)現(xiàn)自動(dòng)將充電器上蓋裝入底殼. | ||||
設(shè)備尺寸(L*W*H) | 1800*1500*1800(MM) | ||||
產(chǎn)品應(yīng)用范圍 | 充電器類產(chǎn)品 | ||||
換線時(shí)間 | 15MIN | ||||
主要技術(shù)參數(shù)要求 | 軌道操作面高度 | 900+/-50mm 可調(diào) | |||
UPH | 1500PCS | ||||
組裝工位 | 雙頭雙工位 | ||||
定位精度 | ±0.02mm(X-Y-Z) | ||||
運(yùn)行速度 | 800mm/sec(X-Y) | ||||
設(shè)備電源電壓 | 單相 AC220V | ||||
設(shè)備總功率 | 3KW | ||||
氣源氣壓 | 0.6MPa | ||||
產(chǎn)品傳動(dòng)方式 | 治具+皮帶+馬達(dá)+調(diào)速器 | ||||
氣源接口數(shù)量 | 1個(gè) | ||||
運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng) | 運(yùn)動(dòng)控制卡或PLC | ||||
裝PCBA機(jī)構(gòu) | XYZR四軸機(jī)械手采用進(jìn)口組件 | ||||
通訊方式 | 串口RS232C,電腦通訊軟件 | ||||
上蓋供料方式 | 皮帶輸送線 | ||||
智能檢測(cè) | CCD影像+檢測(cè)系統(tǒng) | ||||
設(shè)備重量 | 300KG | ||||
動(dòng)作流程說(shuō)明: | 光電感應(yīng)到產(chǎn)品和治具→定位機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)品治具夾緊定位→機(jī)械手開(kāi)始進(jìn)行取料動(dòng)作→CCD影像系統(tǒng)進(jìn)行視覺(jué)分析定位→機(jī)械手自動(dòng)將上蓋裝入底殼→流入上蓋壓緊位將上蓋二次壓到位→完成后治具流入下工位 | ||||
關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)件品牌使用要求 | 普通馬達(dá): | JSCC | |||
伺服馬達(dá)/驅(qū)動(dòng)器 | 匯川 | ||||
絲桿導(dǎo)軌: | PMI或上銀 | ||||
氣動(dòng)元件: | SMC,F(xiàn)ESTO (國(guó)產(chǎn): 億日, 亞德克) | ||||
PLC/擴(kuò)展: | 匯川 | ||||
視覺(jué)系統(tǒng): | 大恒 | ||||
傳感器: | SICK或同等品牌 | ||||
觸摸屏: | 匯川/威綸 | ||||
工控機(jī): | 研華 | ||||
開(kāi)關(guān)電源: | 明緯 | ||||
電氣元件: | 臺(tái)安/正泰 |
上一篇: 自動(dòng)鎖螺絲機(jī)
版權(quán)所有@冠佳技術(shù)股份有限公司 ICP備案號(hào): 粵ICP備19131008號(hào)