全球首創智能插線板老化測試設備
智能插線板電源+USB接口老化測試設備
電源+USB接口的插線板老化測試
設備系列 | 充電器系列 | |||||||||
設備型號 | MC30-768SA | MC30-768SB | MC30-384SA | MC30-384SB | MC20-512E | MC30-384E | ||||
適用產品類型 | 單路輸出充電器 | |||||||||
老化測試產品(充電器)功率 | 30W | 30W | 30W | 30W | 20W | 40W | ||||
產品(充電器)電流范圍(DC) | 0.1~2.5A | 0.1~2.5A | 0.1~2.5A | 0.1~2.5A | 0.01~4A | 0.05~6A | ||||
產品(充電器)電壓范圍(DC) | 3~16V(30W串聯24PCS) | 3~16V(30W串聯24PCS) | 3~16V(30W串聯24PCS) | 3~16V(30W串聯24PCS) | 0.5~60V | 0.5~60V | ||||
4~24V(40W串聯16PCS) | 4~24V(40W串聯16PCS) | 4~24V(40W串聯16PCS) | 4~24V(40W串聯16PCS) | |||||||
6~32V(60W串聯12PCS) | 6~32V(60W串聯12PCS) | 6~32V(60W串聯12PCS) | 6~32V(60W串聯12PCS) | |||||||
老化測試產品(充電器)數量 | (充電器)30W*768PCS | (充電器)30W*384PCS | (充電器)20W*512PCS | (充電器)30W*384PCS | ||||||
(充電器)40W*576PCS | (充電器)40W*288PCS | (充電器)40W*256PCS | (充電器)40W*288PCS | |||||||
(充電器)60W*384PCS | (充電器)60W*192PCS | (充電器)80W*128PCS | (充電器)60W*192PCS | |||||||
智能插線板老化測試設備結構 | 材質 | 冷板粉體涂裝 | ||||||||
總體尺寸 | 2520L*1250W*2250HMM | 2520L*650W*2250HMM | 2520L*850W*2250HMM | |||||||
溫度范圍 | 40℃~60℃±3℃(滿載測試) | 40℃~50℃(無溫循,超溫排風) | 40℃~60℃±3℃(滿載測試) | 40℃~50℃(無溫循,超溫排風) | 40℃~60℃±3℃(滿載測試) | |||||
溫區 | 384PCS產品獨立一個溫區,有兩個獨立溫區 | 384PCS產品獨立一個溫區,有一個獨立溫區 | 512PCS產品獨立一個溫區 | 384PCS產品獨立一個溫區 | ||||||
層數 | 8層 | |||||||||
每層產品數量 | 48PCS | 48PCS | 64PCS | 48PCS | ||||||
AC插座 | 24PCS*雙排 | 24PCS*雙排 | 32PCS*雙排 | 24PCS*雙排 | ||||||
產品位尺寸 | 80W*175D*150H | 80W*175D*150H | 60W*175D*150H | 80W*175D*150H | ||||||
智能插線板老化測試設備電控 | 額定功率 | 26KW | 14KW | 15KW | 23KW | 24KW | ||||
減少主電力(相對能耗負載) | 18KW | 9KW | 0KW | 0KW | ||||||
額定電壓 | 三相五線380V/220V | |||||||||
變壓器 | 干式自耦變壓器110V/220V自動切換(可選配) | |||||||||
AC插座 | 一位萬用插座 | |||||||||
時序 | 每區獨立時序 | |||||||||
I/O控制板 | 冠佳自制 | |||||||||
智能插線板老化測試安全保護 | 偵煙報警 | 負載區安裝一個偵煙器,產品區安裝一個偵煙器,當偵煙器偵測到煙霧時,控制系統自動切斷控制電源,并且聲光報警。防止重大火災事故發生。 | ||||||||
漏電保護 | 系統總制采用三相四線漏電開關,設備漏電流超過設定值自動跳閘(依客戶要求可選配) | |||||||||
EGO保護 | 輔助加熱器周邊溫度超過EGO設定溫度,EGO自動切斷輔助加熱器電源并報警 | |||||||||
保護接地 | 每臺老化測試設備外殼用導線與電網接地線連接在一起,防止設備漏電導致人員觸電事故發生。 | |||||||||
急停按鈕 | 每臺老化測試設備裝一個急停按鈕,設備出現故障方便緊急停電,保護設備和人員安全。 | |||||||||
門控系統 | 產品區推拉門兩側安裝光電開關,推拉門未關好系統報警并且斷電,防止推拉門未關好影響產品區溫度(依客戶要求可選配) | |||||||||
超溫斷電 | 產品(充電器)區和負載區溫度超過設定值上限,則系統切斷測試電源,并且報警 | |||||||||
智能插線板老化測試排風系統 | 產品區熱量 | 2.9KW | 2.9KW | 2.6KW | 2.9KW | |||||
負載區熱量 | 4.6KW | 2.3KW | 10KW | 11.5KW | ||||||
降低負載發熱量(相對能耗負載) | 18KW | 9KW | 0KW | 0KW | ||||||
產品區排風扇 | 0.19 KW 750M3 /H單進風蝸殼離心風機至客戶主風管或外接主排風機及排風管 | |||||||||
負載區排風 | 預留排風口依現場選擇排風方式(客戶自行處理或冠佳提供) | |||||||||
智能插線板老化測試老化負載 | 型號 | GJDA640-4-V1 | GJEL20-16 | GJEL40-8 | ||||||
數量 | 8PCS | 4PCS | 32PCS | 64PCS | ||||||
規格參數 | 詳見節能負載和電子負載詳細規格表 | |||||||||
智能插線板老化測試負載面板 | PCB板 | FR4雙面兩盎斯 | ||||||||
DC Jack | 5+1,5種DC Jack+音頻夾(可選配) | |||||||||
智能插線板老化測試監控系統 | 電腦 | 聯想電腦和顯示器,控制5老化測試設備 | 聯想電腦和顯示器,控制10老化測試設備 | |||||||
采集方式 | 電壓采集板采集每個產品電壓,485通訊直接讀取串聯電流 | 電子負載自帶電壓電流采集功能,RS485通訊讀取電壓電流 | ||||||||
電壓采集范圍 | 0.5V~60VDC | 0.5V~60VDC | ||||||||
掃描速度 | 20MS | |||||||||
電壓精度 | 0.5V~60VDC±(1+0.2%FS) | 0.5V~60VDC±(1+0.2%FS) | ||||||||
電流精度 | 0.1A~2.5A±(1+0.2%FS) | 0.01A~6A±(1+0.2%FS) | ||||||||
報表格式 | TXT文本格式/Excel格式可選 | |||||||||
產品不良報警 | 蜂鳴器聲光報警 | |||||||||
產品不良指示 | 產品狀態三種顏色指示:紅色為產品不良,綠色為良品,待機為黑色,老化中途當機為橙色 | |||||||||
智能插線板老化測試標準監控軟件功能 | 機種參數 | 設置老化產品的溫度、時序、輸入電壓、負載條件并保存,直接選取機種名稱開始老化,無需每次老化都要設定機種參數 | ||||||||
產品輸入電壓 | 可設置產品輸入電壓110VAC或220VAC | |||||||||
AC時序 | 依不同機種老化要求,設置多段AC ON/OFF時序,滿足不同產品老化要求 | |||||||||
老化溫度 | 依產品要求設置老化溫度和溫度上下限 | |||||||||
輸出電壓電流 | 讀取每個產品的輸出電壓和電流,并保存TXT文本格式報表。 | |||||||||
上下限設置 | 產品輸出電壓和電流可設定上下限,超出上下限判定為不良品 | |||||||||
權限管理 | 三級權限管理,作業員操作權限,技術員機種參數設置權限,工程師管理權限 | |||||||||
系統自檢 | 具有系統硬件自檢功能,方便故障維護。 | |||||||||
動態切載 | 依產品要求不同時段設置不同負載,系統可自動切換負載。可20%或50%或80%或100% | |||||||||
智能插線板老化測試設備可選硬件配置 | 電器品牌 | ○ABB ○正泰 ○臺安 | ||||||||
腳踏板 | ○有 ○無 | |||||||||
電腦監控臺 | ○有 ○無 | |||||||||
變壓器 | ○有(90V/110V/220V/264V)○有(110V/220V) ○無 | |||||||||
掃描槍 | ○一維碼無線條碼槍○二維碼無線條碼槍○無 | |||||||||
主電線 | ○客戶接至每臺老化設備(10MM2*4C+雙色4MM2*1C)○冠佳提供(依實際距離計算) | |||||||||
風管主風機 | ○客戶接提供主風管主風機接至每臺設備○冠佳提供(依實際距離計算) | |||||||||
系統連接 | ○SFCS ○Barcode ○無 | |||||||||
遠程監控 | ○有 ○無 | |||||||||
漏電保護 | ○有 ○無 | |||||||||
監控軟件 | ○冠佳標準軟件 ○客戶定制 | |||||||||
設備銘牌 | ○客戶指定 ○冠佳標準銘牌 ○無 |
全球首創智能插線板老化測試設備
版權所有@冠佳技術股份有限公司 ICP備案號: 粵ICP備19131008號